收入支出决算公开表
时间:2017-08-01 作者/编辑:系统管理员 来源: 点击:


收入支出决算公开表





财决公开01表
部门:巴黎人娱乐城



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 2,442.82 一、一般公共服务支出 35 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 124.30 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 2,043.84
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00

8
八、社会保障和就业支出 42 93.41

9
九、医疗卫生与计划生育支出 43 35.08

10
十、节能环保支出 44 0.00

11
十一、城乡社区支出 45 0.00

12
十二、农林水支出 46 0.00

13
十三、交通运输支出 47 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 48 0.00

15
十五、商业服务业等支出 49 0.00

16
十六、金融支出 50 0.00

17
十七、援助其他地区支出 51 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 52 0.00

19
十九、住房保障支出 53 77.66

20
二十、粮油物资储备支出 54 0.00

21
二十一、其他支出 55 0.00

22
二十二、债务还本支出 56 0.00

23
二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 2,567.12 本年支出合计 58 2,249.99
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 442.56     其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 442.56           转入事业基金 61 0.00

28
年末结转和结余 62 759.69

29
    其中:项目支出结转和结余 63 759.69

30

64
总计 31 3,009.68 总计 65 3,009.68
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






收入决算公开表











财决公开02表
部门:巴黎人娱乐城





金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,567.12 2,442.82 0.00 124.30 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,360.97 2,236.67 0.00 124.30 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 257.72 257.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203     初中教育 251.72 251.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299     其他普通教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 2,103.25 1,978.95 0.00 124.30 0.00 0.00 0.00
2050302     中专教育 985.10 860.79 0.00 124.30 0.00 0.00 0.00
2050399     其他职业教育支出 1,118.16 1,118.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93.41 93.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 93.41 93.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 93.41 93.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502     事业单位医疗 34.46 34.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599     其他医疗保障支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 70.04 70.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202     提租补贴 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

















—2.%d —






支出决算公开表









财决公开03表
部门:巴黎人娱乐城




金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,249.99 986.77 1,263.22 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,043.84 780.62 1,263.22 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 333.02 238.11 94.91 0.00 0.00 0.00
2050203     初中教育 327.02 238.11 88.91 0.00 0.00 0.00
2050299     其他普通教育支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,661.13 542.51 1,118.62 0.00 0.00 0.00
2050302     中专教育 985.10 542.51 442.58 0.00 0.00 0.00
2050399     其他职业教育支出 676.04 0.00 676.04 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 49.69 0.00 49.69 0.00 0.00 0.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 49.69 0.00 49.69 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93.41 93.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 93.41 93.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 93.41 93.41 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502     事业单位医疗 34.46 34.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599     其他医疗保障支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 70.04 70.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202     提租补贴 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。















— 3.%d —













财政拨款收入支出决算公开表







财决公开04表
部门:巴黎人娱乐城





金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计