一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:巴黎人娱乐城 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 826.5 | 804.9 | 21.6 | |
301 | 工资福利支出 | 443.9 | 443.9 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 202.9 | 202.9 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
30104 | 社会保障缴费 | 39.6 | 39.6 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 9.6 | 9.6 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 190.5 | 190.5 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
302 | 商品和服务支出 | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
30201 | 办公费 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
30202 | 印刷费 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
30206 | 电费 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
30211 | 差旅费 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
30213 | 维修(护)费 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
30216 | 培训费 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
30228 | 工会经费 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 361.0 | 361.0 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 72.5 | 72.5 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 65.9 | 65.9 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 199.5 | 199.5 | 0.0 |
— 6.%d — |